Представляем новинку 2013 года - видеорегистраторы серии PNR-HD4000 (Pinetron). Видеорегистраторы PNR-HD4004P, PNR-HD4008 и PNR-HD4008Р обладают характеристиками, позволяющими говорить, что данные модели по соотношению «цена / возможность» на сегодняшний день занимают лидирующие позиции.

Особенности
- Записывают высококачественное изображение с разрешением 200 к/с при 1920х1080р
- Позволяют хранить данные до 15 дней
- Поддержка 2 HDD до 2Tb каждый
- Поддерживают питание PoE
- Подключение сетевых камер по принципу Plug & Play
Технические характеристики
| Модель | PNR-HD4004P | PNR-HD4008 | PNR-HD4008Р |
|---|---|---|---|
| Количество видеоканалов | 4 | 8 | |
| Видеовыходы | VGA - 1, HDMI - 1 | ||
| Аудиовходы | 1/1 | ||
| Разрешение отображения, пикс | 1920х1080 | ||
| Разрешение и скорость записи, пикс/кадр в сек. | 1080р- 120 к/с | ||
| Тревожные входы/выходы | 4/4 | ||
| Стандарт сжатия видео | H.264; MJPEG | ||
| Кол-во, тип, максимальный объем HDD, шт | 2 SATA х 2 Тб + 1 eSATA | ||
| Протоколы | TCP/IP и основные | ||
| Сетевой интерфейс | 10/100 Ethernet | ||
| ПО удаленного просмотра по сети | Есть | ||
| Порты | USB-2 | ||
| PTZ управление | RS-485; RS-232 | ||
| Возможность питания IP камер по технологии РоЕ | Да | Нет | Да |
| Напряжение питания, В | 12 DC/48 DC/220 AC | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | ||
| Вес, кг | 1.7 | ||
Цены видеорегистраторов
02.12.2013


